Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

*Finanse Gminy Golczewo - informacje i sprawozdania


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Sprawozdania - 2024 rok 2024-04-26 12:04:34
Informacje - 2024 rok 2024-04-26 12:04:18
Informacje - 2023 rok 2023-04-28 15:28:51
Sprawozdania - 2023 rok 2023-04-27 09:42:42
Sprawozdania - 2022 rok 2022-04-29 08:17:13
Informacje - 2022 rok 2022-04-29 08:12:17
Informacje - 2020 rok 2020-08-07 13:06:14
Informacje - 2019 rok 2019-05-08 15:40:38
Informacje - 2018 rok 2018-08-07 11:31:59
Informacje - 2017 rok 2017-11-21 12:14:49
Informacje - 2016 rok 2016-05-06 15:03:17
Informacje - 2015 rok 2015-05-25 13:38:23
Informacje - 2014 rok 2014-04-30 09:51:21
Informacje - 2013 rok 2013-08-12 15:30:38
Informacje - 2012 rok 2012-09-13 09:15:26
Informacje - 2011 rok 2011-05-31 15:02:15
Informacje - 2010 rok 2010-04-30 15:55:18
Informacje - 2009 rok 2009-05-28 15:55:14
Informacje - 2008 rok 2008-10-06 14:53:09
Informacje - 2007 rok 2007-08-07 13:46:38
Informacje - 2006 rok 2007-08-07 13:46:27
Sprawozdania - 2020 rok 2021-05-07 15:26:56
Sprawozdania - 2021 rok 2021-04-30 14:27:01
Informacje - 2021 rok 2021-04-30 14:24:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
07 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
07 sie 2007, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Niemczycki

Data aktualizacji:
07 sie 2007, godz. 13:46