Mapa nieruchomości w przetargu
Przetargi archiwalne
Tytuł | Typ nieruchomości |
Rodzaj transakcji |
m2 | PLN | Data publikacji przetargu |
---|---|---|---|---|---|
sprzedaż dz. 278/36 obr. Wysoka Kamieńskasprzedaż dz. 278/36 obr. Wysoka Kamieńska | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 1505 | 59 900,00 | 2022-03-25 |
sprzedaż dz. 278/32 obr. Wysoka Kamieńskasprzedaż dz. 278/32 obr. Wysoka Kamieńska | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 1863 | 49 900,00 | 2022-03-25 |
sprzedaż dz. 278/31 obr. Wysoka Kamieńskasprzedaż dz. 278/31 obr. Wysoka Kamieńska | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 1861 | 49 900,00 | 2022-03-25 |
Wykaz nieruchomości w przetargu
Tytuł | Typ nieruchomości |
Rodzaj transakcji |
m2 | PLN | Data publikacji przetargu |
---|---|---|---|---|---|
drugi przetarg na sprzedaż dz. 674 obr. 0005 Golczewodrugi przetarg na sprzedaż dz. 674 obr. 0005 Golczewo | Nieruchomość zabudowana | Sprzedaż | 1898 | 190 000,00 | 2022-06-13 |
drugi przetarg na sprzedaż dz. 278/32 obr. Wysoka Kamieńskadrugi przetarg na sprzedaż dz. 278/32 obr. Wysoka Kamieńska | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 1863 | 46 000,00 | 2022-06-13 |
drugi przetarg na sprzedaż dz. 278/31 obr. Wysoka Kamieńskadrugi przetarg na sprzedaż dz. 278/31 obr. Wysoka Kamieńska | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 1861 | 46 000,00 | 2022-06-13 |
pierwszy przetarg na sprzedaż dz. 30/1 obr. Upadłypierwszy przetarg na sprzedaż dz. 30/1 obr. Upadły | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 2100 | 30 000,00 | 2022-06-02 |
Wykaz nieruchomości oczekujących na przetarg
Tytuł | Typ nieruchomości |
Rodzaj transakcji |
m2 | Data publikacji uchwały |
---|